<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aereoo &#187; IATA</title>
	<atom:link href="http://www.aereoo.com/tag/iata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aereoo.com</link>
	<description>Aereoo es una web sobre vuelos a los mejores destinos del mundo. En Aereoo podrás encontrar las mejores ofertas en billetes, los vuelos más baratos y todos los consejos y noticias para viajar en avión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Japón facilita transporte aéreo con cuenta gotas</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/03/22/japon-facilita-transporte-aereo-con-cuenta-gotas/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/03/22/japon-facilita-transporte-aereo-con-cuenta-gotas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[trafico aereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Según ha comunicado IATA, se ha hecho un pronóstico sobre la caída de tráfico aéreo que sufrirán los aeropuertos japoneses, a partir de los fatales acontecimientos de últimos días en el país, como el terremoto, tsunami y crisis nuclear. IATA ha asegurado esta cantidad de tráfico, pero no ha comentado nada sobre la caída de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/03/22/japon-facilita-transporte-aereo-con-cuenta-gotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IATA propone túneles de Seguridad en Aeropuertos</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/01/03/iata-propone-tuneles-de-seguridad-en-aeropuertos/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/01/03/iata-propone-tuneles-de-seguridad-en-aeropuertos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[tuneles seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[La International Air Transport Asociación (IATA) ha tomado los abrigos de un plan de seguridad del aeropuerto nuevo que se centra en los pasajeros, a diferencia de los objetos que transporten. El programa previsto es que los  aeropuertos tengan una serie de túneles, divididos para reflejar el estado de seguridad de los pasajeros que viajen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/01/03/iata-propone-tuneles-de-seguridad-en-aeropuertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de transporte aéreo comienza a frenar su descenso</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2009/09/30/la-demanda-de-transporte-aereo-comienza-a-frenar-su-descenso/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2009/09/30/la-demanda-de-transporte-aereo-comienza-a-frenar-su-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JShand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[billetes de avion]]></category>
		<category><![CDATA[billetes en primera clase]]></category>
		<category><![CDATA[business class]]></category>
		<category><![CDATA[clase economica]]></category>
		<category><![CDATA[clase turista]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[rutas aereas asiaticas]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos estados unidos europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación de crisis que vive el sector aéreo parece comenzar a remitir, de acuerdo a las últimas estadísticas entregadas por la asociación Internacional del Transporte Aéreo IATA, si bien la tendencia a la baja en la demanda de vuelos por parte de los pasajeros continúa, los últimos datos indican un menor descenso con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2009/09/30/la-demanda-de-transporte-aereo-comienza-a-frenar-su-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico mundial de pasajeros cae un 7,2% y mejora en junio</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2009/08/08/el-trafico-mundial-de-pasajeros-cae-un-72-y-mejora-en-junio/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2009/08/08/el-trafico-mundial-de-pasajeros-cae-un-72-y-mejora-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 04:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[baja de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[trafico aereo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aereoo.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[El tráfico mundial de pasajeros registró una &#8220;ligera mejora&#8221; el pasado mes de junio, al caer la demanda un 7,2%, tras el descenso del 9,3% registrado en mayo, mientras que el factor de ocupación descendió en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 75,3%, según los datos difundidos hoy por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2009/08/08/el-trafico-mundial-de-pasajeros-cae-un-72-y-mejora-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ave le gana al avión</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2009/06/05/el-ave-le-gana-al-avion/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2009/06/05/el-ave-le-gana-al-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 05:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ave]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aereoo.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio ayer a conocer unos datos que reflejan que el número de pasajeros que utilizaron el transporte aéreo interior descendió un 9,3%el pasado mes de abril respecto a igual periodo de 2008, hasta situarse en 3,2 millones de usuarios. Por el contrario, los que usaron el AVE-Larga Distancia aumentaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2009/06/05/el-ave-le-gana-al-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroméxico recibe el certificado IOSA</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2009/03/28/aeromexico-recibe-el-certificado-iosa/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2009/03/28/aeromexico-recibe-el-certificado-iosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeromexico]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[iosa]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aereoo.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Aeroméxico informó que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA por sus siglas en inglés, le otorgó por tercera ocasión consecutiva, la Certificación IOSA del Programa de Auditoría de Seguridad Aérea.La certificación de Seguridad Operacional (IOSA), fue introducida por la IATA en el año 2001 como norma única, acordada para elevar los estándares y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2009/03/28/aeromexico-recibe-el-certificado-iosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria aérea está inmersa en la crisis global, y aún no toca fondo</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2009/02/27/la-industria-aerea-esta-inmersa-en-la-crisis-global-y-aun-no-toca-fondo/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2009/02/27/la-industria-aerea-esta-inmersa-en-la-crisis-global-y-aun-no-toca-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis aerea]]></category>
		<category><![CDATA[crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[industria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[trafico aereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aereoo.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Continúa el deterioro económico en el tráfico aéreo de enero, según alerta la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), al suministrar los resultados del tráfico regular correspondientes al primer mes del año, los cuales muestran un agudo deterioro de la demanda respecto al año pasado. El tráfico internacional de pasajeros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2009/02/27/la-industria-aerea-esta-inmersa-en-la-crisis-global-y-aun-no-toca-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 25/52 queries in 0.478 seconds using disk: basic
Object Caching 964/1064 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.aereoo.com

Served from: www.aereoo.com @ 2012-02-07 21:23:58 -->
