<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aereoo &#187; aeropuerto</title>
	<atom:link href="http://www.aereoo.com/tag/aeropuerto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aereoo.com</link>
	<description>Aereoo es una web sobre vuelos a los mejores destinos del mundo. En Aereoo podrás encontrar las mejores ofertas en billetes, los vuelos más baratos y todos los consejos y noticias para viajar en avión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Retrasos en el aeropuerto de Heathrow en Londres</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/06/29/retrasos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/06/29/retrasos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[destinos turisticos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[El aeropuerto de Heathrow es uno de los más importantes de toda Europa y en estos momentos está atravesando por un  momento muy delicado, en especial porque la demanda de vuelos está siendo muy elevada y por lo tanto se están produciendo muchos retrasos de diferentes vuelos que llegan hasta este aeropuerto, causando el caos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/06/29/retrasos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair ofrece vuelos económicos a Bruselas</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/06/14/ryanair-ofrece-vuelos-economicos-a-bruselas/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/06/14/ryanair-ofrece-vuelos-economicos-a-bruselas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los destinos turísticos de primer nivel durante los meses de verano es la ciudad de Bruselas, una ciudad moderna a la que ahora muchos turistas van a poder viajar gracias a las ofertas que nos ofrece la compañía Ryanair, una compañía en la que vamos a poder volar a unos muy buenos precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/06/14/ryanair-ofrece-vuelos-economicos-a-bruselas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los aeropuertos de España más utilizados por las compañías low cost</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/05/17/los-aeropuertos-de-espana-mas-utilizados-por-las-companias-low-cost/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/05/17/los-aeropuertos-de-espana-mas-utilizados-por-las-companias-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[turistas low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías low cost se siguen extendiendo por todo el territorio nacional gracias a que muchos turistas españoles suelen tomar vuelos de las compañías low cost, especialmente porque el precio es muy económico y merece la pena en muchos casos. Destacar que los dos primeros aeropuertos más usados por las compañías low cost son el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/05/17/los-aeropuertos-de-espana-mas-utilizados-por-las-companias-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelentes datos del aeropuerto de San Pablo en Sevilla</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/05/13/excelentes-datos-del-aeropuerto-de-san-pablo-en-sevilla/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/05/13/excelentes-datos-del-aeropuerto-de-san-pablo-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de abril ha sido muy bueno para el aeropuerto de San Pablo en Sevilla, uno de los aeropuertos más importantes del sur de España y es muy destacado gracias a que este año está siendo especialmente bueno por el aumento en el número de pasajeros que pasaron por este aeropuerto en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/05/13/excelentes-datos-del-aeropuerto-de-san-pablo-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aterrizajes verdes en el aeropuerto de Asturias</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/05/06/aterrizajes-verdes-en-el-aeropuerto-de-asturias/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/05/06/aterrizajes-verdes-en-el-aeropuerto-de-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que tiene que ver con el ahorro de combustible y el emisión de gases contaminantes está de moda y a partir de ahora el aeropuerto de Asturias tiene pensado poner en macha unos aterrizajes verdes. Estos aterrizajes permiten que los aviones puedan ahorrar combustible durante este proceso y por lo tanto es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/05/06/aterrizajes-verdes-en-el-aeropuerto-de-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos detenidos en El Prat por tráfico de drogas</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/05/02/dos-detenidos-en-el-prat-por-trafico-de-drogas/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/05/02/dos-detenidos-en-el-prat-por-trafico-de-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[El tráfico de drogas no es algo nuevo, pero en esta ocasión policías nacionales han detenido a dos personas en el aeropuerto de Barcelona, debido a que llevaban hasta ocho kilos de cocaína en estado líquido y toda ella dentro de envases de repelente de insectos, lo que sorprende todavía mucho más, ya que cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/05/02/dos-detenidos-en-el-prat-por-trafico-de-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentó el número de pasajeros en el aeropuerto de Palma de Mallorca</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/27/aumento-el-numero-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-palma-de-mallorca/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/27/aumento-el-numero-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-palma-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[destinos turisticos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[palma de mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Durante la Semana Santa pasada el aeropuerto de Palma de Mallorca registró un aumento de pasajeros, una excelente noticia para esta época del año y especialmente de cara a los meses de verano. El aumento es de 7,7% con respecto a la Semana Santa del año pasado y ciertamente es un dato muy positivo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/27/aumento-el-numero-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-palma-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos turistas en el aeropuerto de Madrid</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/22/menos-turistas-en-el-aeropuerto-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/22/menos-turistas-en-el-aeropuerto-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[La Semana Santa suele ser un lugar muy movido en los aeropuertos de España, especialmente en el aeropuerto de Barajas. Este año sin embargo la situación es de mayor normalidad, algo que sin duda no es normal en estos días festivos de Semana Santa. Normalmente son muchos los turistas nacionales y extranjeros los que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/22/menos-turistas-en-el-aeropuerto-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se suspenden las visitas guiadas por el aeropuerto de Castellón</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/21/se-suspenden-las-visitas-guiadas-por-el-aeropuerto-de-castellon/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/21/se-suspenden-las-visitas-guiadas-por-el-aeropuerto-de-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas comenzaba un servicio para ofrecer a los turistas la posibilidad de visitar el nuevo aeropuerto de Castellón, una visita guiada que sin duda ha sido del interés de muchos turistas, debido a que las nuevas intalaciones del aeropuerto de Castellón son amplias, atractivas y son ideales para poder visitarlas, que es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/21/se-suspenden-las-visitas-guiadas-por-el-aeropuerto-de-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidente en el aeropuerto de Río de Janeiro</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/20/accidente-en-el-aeropuerto-de-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/20/accidente-en-el-aeropuerto-de-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[En el aeropuerto de Río de Janeiro acaba de tener lugar un accidente realmente dramático, aunque por suerte no se suele dar con mucha frecuencia. Se trata de un accidente en el que el camión que lleva el combustible ha chocado contra un avión que se encontraba en el aeropuerto de esta ciudad, un hecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/20/accidente-en-el-aeropuerto-de-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrasos en los vuelos de Iberia desde Barajas</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/18/retrasos-en-los-vuelos-de-iberia-desde-barajas/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/18/retrasos-en-los-vuelos-de-iberia-desde-barajas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[El aeropuerto de Barajas ha registrado una primera jornada de Semana Santa llena de retrasos, especialmente en buena parte de los vuelos de la compañía Iberia, que no ha comenzado con buen pie la Semana Santa. Se espera que en las próximas horas se puedan resolver todos los problemas de Iberia y que los vuelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/18/retrasos-en-los-vuelos-de-iberia-desde-barajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisco tendrá un nuevo aeropuerto</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/12/pisco-tendra-un-nuevo-aeropuerto/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/12/pisco-tendra-un-nuevo-aeropuerto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Perú es un país que se quiere convertir en un destino turístico de primer nivel y por ello tiene pensado construir un nuevo aeropuerto en Pisco, una zona de Perú muy importante y que permitirá albergar una mayor llegada de pasajeros de vuelos internacionales. Será un paso muy importante para que el número de turistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/12/pisco-tendra-un-nuevo-aeropuerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Palma, el más rentable de España</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/08/el-aeropuerto-de-palma-el-mas-rentable-de-espana/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/08/el-aeropuerto-de-palma-el-mas-rentable-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[palma de mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente el aeropuerto de Palma de Mallorca se han confirmado como el más rentable de toda España, algo complicado de conseguir a causa de la crisis. Muchos aeropuertos españoles tienen grandes pérdidas, pero en el aeropuerto de Palma de Mallorca se han hecho bien las cosas reduciendo los gastos y así poder obtener ciertos beneficios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/08/el-aeropuerto-de-palma-el-mas-rentable-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Madrid y el de Barcelona, los dos mejores aeropuertos del sur de Europa</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/04/04/el-aeropuerto-de-madrid-y-el-de-barcelona-los-dos-mejores-aeropuertos-del-sur-de-europa/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/04/04/el-aeropuerto-de-madrid-y-el-de-barcelona-los-dos-mejores-aeropuertos-del-sur-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[el prat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[España dispone en estos momentos de los dos mejores aeropuertos del sur de Europa, debido a que se acaban de elegir los mejores aeropuertos en el World Airport Awards 2011, una elección que se realizar a partir de las opiniones de los propios pasajeros, que votan por sus mejores aeropuertos según su propio criterio, dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/04/04/el-aeropuerto-de-madrid-y-el-de-barcelona-los-dos-mejores-aeropuertos-del-sur-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto de San Antonio Internacional</title>
		<link>http://www.aereoo.com/2011/03/31/aeropuerto-de-san-antonio-internacional/</link>
		<comments>http://www.aereoo.com/2011/03/31/aeropuerto-de-san-antonio-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aereoo.com/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Código del aeropuerto:  Sáb. Aquí encontrarás información esencial sobre el Aeropuerto Internacional de San Antonio, incluyendo los datos de contacto, los hechos de traslado al aeropuerto, los detalles de las instalaciones aeroportuarias, y cómo llegar allí. Los mostradores de información y ayuda se encuentran en la Terminal 1 de recogida de equipajes y la zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aereoo.com/2011/03/31/aeropuerto-de-san-antonio-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 79/112 queries in 0.216 seconds using disk: basic
Object Caching 1689/1845 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.aereoo.com

Served from: www.aereoo.com @ 2012-02-07 22:23:12 -->
